参数配置表
AION UT
版本 统一指导价 |
330 星耀版 6.98万 |
330 星辉版 7.38万 |
330 智享版 7.88万 |
420 智享版 8.38万 |
420 智豪版 8.98万 |
420 智尊版 10.18万 |
基本参数
长 X 宽 X 高(mm) | 4270*1850*1575 | |||||
轴距(mm) | 2750 | |||||
座位数(个) | 5 | |||||
最大功率(kW) | 100 | |||||
驱动形式 | 前驱 | |||||
综合工况续航里程(km) | 330 | 420 | ||||
综合工况电耗(kWh/100km) | 11.4 | |||||
电池能量(kWh)* | 34.868/34.836 | 44.12/44.133/44.089 | ||||
快充时间** | 30%-80%充电24分钟 | |||||
三电质保 | 终身三电质保 (限首任、非营运车主,车辆年行驶里程≤3万公里) |
大一圈 好看很多
掀背鹦鹉龙造型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
萌鸟大眼LED大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯自动开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ━ | ●限时赠送 | ||||
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯/高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜锁车自动折叠 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
外后视镜加热 | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
16英寸钢轮辋 | ● | ● | ● | ● | ━ | ━ |
16英寸铝合金轮辋 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ |
17英寸铝合金轮辋 | ━ | ━ | ━ | ○ | ○ | ● |
无骨前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刮功能 | ━ | ●限时赠送 | ||||
后雨刮 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
大一圈 舒适很多
豪华皮质座椅 | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
主驾座椅电动调节 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
副驾座椅电动调节 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
主驾座椅加热 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
前排贯穿走廊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅向后放平 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超纤皮质方向盘 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
转向管柱2向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防炫目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾带灯化妆镜 | ━ | ● | ● | ● | ● | ●(柔光美颜大化妆镜) |
二排宝宝观察镜 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
玻璃一触式升降带防夹功能 | ●(前排) | ●(四门) | ||||
全景天幕带电动遮阳帘 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
热泵空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全自动双层流空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5滤芯 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
后排出风口 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
440L大尾箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能电动尾门 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
行李箱照明灯 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
大一圈 智能很多
8.88英寸全液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14.6英寸中控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手车互联*** | ━ | ━ | ●支持HUAWEI HiCar ●支持CarPlay ●支持Carlink | |||
ADiGO SENSE AI大模型*** | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
智能驾驶辅助 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
定速巡航 CCS | ━ | ● | ● | ● | ● | ━ |
全速自适应巡航 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ━ | ━ |
540°高清全景影像 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
驾驶模式切换*** | 舒适/节能/运动 | |||||
氛围灯 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
手机蓝牙虚拟钥匙 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
手机蓝牙互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB接口(Type-C+Type-A) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排USB接口(Type-A) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
扬声器数量 | 2个 | 4个 | 6个 | |||
车载WiFi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
应用商城 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA车联网服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程控制 | ●车门控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务(查找充电桩、停车场等) ●预约保养/维修 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务(查找充电桩、停车场等) ●预约保养/维修 |
大一圈 安全很多
中欧双五星车身设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排单级双SRS安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
V型腔体侧气帘 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
弹匣电池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液冷电池技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
动力电池全时段安保系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池低温加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车AEB | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
电子驻车制动系统EPB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车Auto Hold | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防抱死系统ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗警报 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全车底护板 | ━ | ●限时赠送 | ||||
补胎工具 | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
大一圈 好开很多
低滚阻宽胎 | ●215/60 R16 | ●215/55 R17 | ||||
纯电专属平台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统TCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车辆稳定控制系统VDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助控制系统HHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动能量回收比例可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞断高压电功能(前碰/侧碰/后碰) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电功能(V2L、V2V、V2G) | ━ | ●限时赠送 | ||||
12V蓄电池自动补电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
选装配置
车身颜色:香榭米/莫奈紫/洛可白/塞纳银/翡冷翠/提香红 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
双色车顶:翡冷翠/提香红可选 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内饰颜色:轻法印象/黑色主义/莫奈花园 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17英寸铝合金轮辋 | ━ | ━ | ━ | ○ | ○ | ● |
智能ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
备注
备注 | (1) “● ”表示有此装备,“-”表示无此装备,“○”表示可通过选装配备。 (2) *表示各续航版本或有不同电池版本随机供应,不支持指定供应任一版本。 (3) **表示在不同规格的充电桩,充电时间会有所差异。 (4) ***表示部分功能通过OTA升级获得,详细推送计划敬请留意官方信息。 (5) 该配置表的内容仅供参考,请以实车为准,若出现以下情况(包括但不限于):国家相关法律法规的强制要求、技术更新进步、产品改造升级和零部件供应商调整等,广汽埃安新能源汽车股份有限公司保留对产品价格、色彩材质、技术参数、配置装备和车型代号等信息的修改权利。如有疑问,可咨询埃安客户服务热线 400-188-3333。 |
- 基本参数
- 大一圈 好看很多
- 大一圈 舒适很多
- 大一圈 智能很多
- 大一圈 安全很多
- 大一圈 好开很多
- 选装配置
- 备注